總薪級表
只供參考用途
薪點 | 2025年3月31日 | 由2025年4月1日起 |
---|---|---|
(元) | (元) | |
49 | 147,125 | 147,125 |
48 | 142,010 | 142,010 |
47 | 137,085 | 137,085 |
46 (44B) | 132,275 | 132,275 |
45 (44A) | 127,700 | 127,700 |
44 | 119,650 | 119,650 |
43 | 115,495 | 115,495 |
42 | 110,740 | 110,740 |
41 | 106,155 | 106,155 |
40 | 101,775 | 101,775 |
39 | 97,575 | 97,575 |
38 | 93,255 | 93,255 |
37 | 89,170 | 89,170 |
36 (33C) | 85,130 | 85,130 |
35 (33B) | 83,150 | 83,150 |
34 (33A) | 82,330 | 82,330 |
33 | 81,510 | 81,510 |
32 | 77,855 | 77,855 |
31 | 74,345 | 74,345 |
30 | 71,010 | 71,010 |
29 | 67,850 | 67,850 |
28 | 64,780 | 64,780 |
27 | 61,865 | 61,865 |
26 | 59,110 | 59,110 |
25 | 56,450 | 56,450 |
24 | 53,980 | 53,980 |
23 | 51,545 | 51,545 |
22 | 49,230 | 49,230 |
21 | 47,010 | 47,010 |
20 | 44,765 | 44,765 |
19 | 42,640 | 42,640 |
18 | 40,620 | 40,620 |
17 | 38,715 | 38,715 |
16 | 36,850 | 36,850 |
15 | 35,080 | 35,080 |
14 | 33,405 | 33,405 |
13 | 31,795 | 31,795 |
12 | 29,995 | 29,995 |
11 | 28,225 | 28,225 |
10 | 26,590 | 26,590 |
9 | 25,115 | 25,115 |
8 | 23,585 | 23,585 |
7 | 22,145 | 22,145 |
6 | 20,770 | 20,770 |
5 | 19,535 | 19,535 |
4 | 18,305 | 18,305 |
3 | 17,200 | 17,200 |
2 | 16,135 | 16,135 |
1 | 15,180 | 15,180 |
0 | 14,280 | 14,280 |
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)