披露記錄
公務員事務局的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本局的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2022年1月至3月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
93/2021 | 有關2021年政務主任內部招聘的資料 |
97/2021 | 有關2014-15至2021-22年度聯合招聘考試批改安排的資料 |
98/2021 | 有關2020年行政服務助理招聘工作的資料 |
99/2021 | 有關2018年助理文書主任、2018年文書助理、2019年二級私人秘書、2018-19年度二級法定語文主任及2020年二級行政主任招聘的資料 |
1/2022 | 有關2018-19至2020-21年度政務主任招聘的資料 |
2/2022 | 2020-21年度政務主任公開招聘及其2021年內部招聘的資料 |
3/2022 | 有關政府強制性公積金計劃合約的資料 |
4/2022 | 有關2018-19至2020-21年度二級行政主任招聘工作的資料 |
5/2022 | 有關2015至2017年入職之政務主任署任高級政務主任的資料 |
6/2022 | 有關2021-22年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 |
7/2022 | 2021年聯合招聘考試中文及英文試題分數的統計資料 |
8/2022 | 2020及2021年收到有關聯合招聘考試、政務主任及行政主任招聘的查閱個人資料要求的數字 |
9/2022 | 有關2018-19至2020-21年度政務主任公開招聘及公務員事務局政務職系部別人數編制的資料 |
12/2022 | 有關2018-19至2020-21年度政務主任招聘面試成績的統計資料 |
14/2022 | 2021-22年度政務主任公開招聘遴選委員會主席的資料 |
15/2022 | 有關2021年助理行政經理招聘工作的資料 |
17/2022 | 有關- (a) 僱用非公務員合約僱員指引; (b) 公務員招聘觀察員的資料; 以及 (c) 公務員事務規例 |
22/2022 | 有關公務員事務局於金鐘道政府合署停車場獲分配的泊車位資料 |
2022年4月至6月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
10/2022 | 有關2019-20及2020-21年度政務主任招聘工作的資料 |
18/2022 | 有關 - (a) 聯合招聘考試; 以及 (b) 2021-22年度政務主任及二級行政主任招聘工作的統計資料 |
20/2022 | 有關2020-21年度政務主任招聘工作的資料 |
21/2022 | 有關公務員確診2019冠狀病毒病的資料 |
23/2022 | 有關公務員已申報境外締結同性婚姻的資料 |
24/2022 | 2020及2021年行政主任職系的離職數字 |
25/2022 | 有關公務員未能符合「疫苗通行證」的資料 |
26/2022 & 30/2022 | 有關助理行政經理招聘工作的資料 |
27/2022 | 有關「圍封強檢」行動的資料 |
29/2022 | 政府聘用殘疾人士的統計資料 |
31/2022 | 2021年在香港以外地區舉行的聯合招聘考試考生人數的統計資料 |
32/2022 | 2022年度政務主任招聘面試成績的統計資料 |
33/2022 | 有關行政服務助理招聘工作的資料 |
34/2022 | 有關2021-22年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 |
35/2022 | 有關2021年度一級訓練主任招聘工作的資料 |
36/2022 | 最新外勤行車津貼率 |
37/2022 | 公務員事務局通告第2/2007號、第3/2007號、第4/2007號、第9/2009號、第2/2021號及 第4/2021號 |
38/2022 | 有關政府執行「疫苗通行證」過程中採取紀律處分的資料 |
39/2022 | 有關- (a) 2015-16至2021-22年度政務主任及行政主任招聘工作的資料; 以及 (b) 2013-14至2021-22年度政務主任及行政主任職系流失人數的資料 |
40/2022 | 有關公務員試用期的資料 |
41/2022 | 有關2011-12至2020-21年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 |
42/2022 | 有關公務員實施「疫苗通行證」的資料 |
43/2022 | 有關香港經濟貿易辦事處政務主任職位的資料 |
44/2022 | 公務員實際人數的統計資料 |
45/2022 | 2016至2021年政務主任及行政主任招聘工作及離職人數的統計資料 |
46/2022 & 55/2022 | 有關公務員事務局在2021年的披露記錄中所發放的資料 |
47/2022 | 2015至2021年二級法定語文主任及即時傳譯員招聘工作以及2015至2022年該兩個職級離職人數的統計資料 |
48/2022 | 《公務員事務規例》 |
49/2022 | 有關 - (a) 11個公務員職系的編制及實際人數; (b) 2019-21年度政務主任及行政主任、2018年助理文書主任及文書助理及2020年二級私人秘書招聘工作的資料; 以及 (c) 2021年7個公務員職系的離職數字 |
51/2022 | 2017-18至2021-22年度政務主任及行政主任職系離職數字 |
52/2022 | 2015-16至2021-22年度未能通過試用期的政務主任及行政主任的統計資料 |
53/2022 | 有關公務員事務局在2020及2021年的披露記錄中所發放的資料 |
54/2022 | 《公務員事務規例》、公務員事務局通告第6/2008號、公務員事務局通告第26/90號及《持廉守正公務員實務守則》 |
56/2022 | 有關政務主任招聘工作的資料 |
57/2022 | 有關二級行政主任招聘工作的資料 |
58/2022 | 辦公室助理員職位於各決策局及部門實際人數及空缺的統計資料 |
63/2022 | 有關政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 |
67/2022 | 有關2015至2021年二級法定語文主任及即時傳譯員招聘工作的資料 |
2022年7月至9月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
50/2022 | 有關2021年政務主任內部招聘的資料 |
59/2022 | 2022-23至2026-27年度行政主任職系的預計退休人數 |
60/2022 | 有關高級政務主任借調/互換計劃的資料 |
61/2022 | 有關行政主任晉升的統計資料 |
62/2022 | 有關政務主任晉升的統計資料 |
64/2022 | 有關前公務員事務局局長Facebook專頁的資料 |
65/2022 | 適用於按新試用條款聘用的公務員的服務條件說明書(通用表格第607號) |
66/2022 | 有關2015至2022年二級法定語文主任及即時傳譯員招聘工作的資料 |
68/2022 | 即時傳譯測試第一階段的評分表格 |
69/2022 | 法定語文主任職系的編制、實際人數、入職人數、離職人數及晉升人數的統計資料 |
70/2022 | 2017-18至2021-22年度政務主任及行政主任職系的退休人數 |
71/2022 | 有關2022年6月11日及18日舉行的《基本法及香港國安法》測試 |
72/2022 | 有關2021年聯合招聘考試的資料 |
73/2022 | 有關非華裔或非華語人士投考政府職位的資料 |
74/2022 | 行政主任於25個決策局及部門的實際人數的統計資料 |
75/2022 | 《政府公文寫作手冊》 |
76/2022 | 有關 - (a) 政務主任、行政主任、文書及秘書職系的編制及實際人數; (b) 2020年助理文書主任及文書助理招聘工作的資料;以及 (c) 公務員事務局在2021年的披露記錄中所發放的資料 |
77/2022 | 有關政府職位空缺的資料 |
78/2022 | 有關2021年綜合招聘考試及聯合招聘考試的資料 |
79/2022 | 有關實施公務員「疫苗通行證」安排的資料 |
80/2022 | 有關實施公務員「疫苗通行證」安排的指引 |
81/2022 | 有關高級首席行政主任的編制和實際人數的資料 |
82/2022 | 有關2012至2022 年助理文書主任及文書助理招聘工作的資料 |
83/2022 & 89/2022 | 有關2021-22年度政務主任招聘工作的資料 |
84/2022 | 有關2020-21年度獲聘政務主任調派職位的資料 |
85/2022 | 有關2021-22年度獲聘政務主任調派職位的資料 |
86/2022 | 有關獲聘轉職政務主任的公務員在原職服務年期的資料 |
87/2022 | 有關「行政助理」職位的資料 |
91/2022 | 有關2021年助理行政經理招聘工作的資料 |
2022年10月至12月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
92/2022 | 有關2021-22政務主任招聘工作的資料 |
93/2022 | 有關2019-20至2021-22年度二級行政主任招聘工作的資料 |
95/2022 | 有關政府實行五天工作周的資料 |
96/2022 | 有關過去五年二級行政主任招聘工作的資料 |
97/2022 | 有關 - (a) 2020及2021年聯合招聘考試的資料; 以及 (b) 2021年政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 |
98/2022 | 有關政務職系的薪級表資料 |
99/2022 | 有關2021-22及2022-23年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 |
100/2022, 111/2022 & 120/2022 | 有關實施公務員「疫苗通行證」安排的資料 |
101/2022 | 《聘任工作指引》 |
105/2022 | 有關行政主任職系實際升職及署任的資料 |
106/2022 | 有關2015-16至2020-21年度政務主任公開招聘及政務職系署任安排的資料 |
107/2022 | 有關2018-19至2020-21年度政務主任招聘工作的資料 |
108/2022 | 有關2015至2022年度一級訓練主任招聘工作的資料及入職條件 |
110/2022 | 於2022年4月1日至9月30日期間政務主任及行政主任職系離職人數 |
113/2022 | 2020-21及2021-22年度聯合招聘考試成績覆核的統計資料 |
114/2022 | 有關2021年助理行政經理招聘工作的資料 |
115/2022 | 政務職系內按不同職級劃分的女性人數 |
119/2022 | 有關2020及2021年聯合招聘考試的資料 |
121/2022 | 有關聯合招聘考試的資料 |
88/2022 & 122/2022 | 有關二級行政主任署任的資料 |
123/2022 | 行政主任、文書主任、文書助理及私人秘書職位於各決策局及部門實際人數的統計資料 |
124/2022 | 有關2021-22年度政務主任海外招聘工作的資料 |
125/2022 | 有關公務員事務局在2021及2022年的披露記錄中所發放的資料 |
126/2022 | 有關在香港以外地方的膳宿津貼額的資料 |
注意:披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。