性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
男 | 27 270 | 29 | 945 | 77 539 | 105 783 | (61.4) |
女 | 17 960 | 0 | 189 | 48 463 | 66 612 | (38.6) |
總數 | 45 230 | 29 | 1 134 | 126 002 | 172 395 | (100.0) |
(%) | (26.2) | (*) | (0.7) | (73.1) | (100.0) |
薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
首長級或同等薪級 | 969 | 4 | 34 | 356 | 1 363 | (0.8) |
總薪級 | 27 948 | 0 | 308 | 79 567 | 107 823 | (62.5) |
警務人員薪級 (1至54b點) |
9 784 | 25 | 228 | 16 999 | 27 036 | (15.7) |
紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 6 300 | 0 | 563 | 22 414 | 29 277 | (17.0) |
第一標準薪級 | 229 | 0 | 1 | 6 432 | 6 662 | (3.9) |
見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | (0.1) |
總數 | 45 230 | 29 | 1 134 | 126 002 | 172 395 | (100.0) |
(%) | (26.2) | (*) | (0.7) | (73.1) | (100.0) |