性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
男 | 25 790 | 27 | 936 | 79 162 | 105 915 | (61.4) |
女 | 16 897 | 0 | 187 | 49 577 | 66 661 | (38.6) |
總數 | 42 687 | 27 | 1 123 | 128 739 | 172 576 | (100.0) |
(%) | (24.7) | (*) | (0.7) | (74.6) | (100.0) |
薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
首長級或同等薪級 | 937 | 3 | 35 | 405 | 1 380 | (0.8) |
總薪級 | 26 166 | 0 | 307 | 81 667 | 108 140 | (62.7) |
警務人員薪級 (1至54b點) |
9 458 | 24 | 228 | 17 270 | 26 980 | (15.6) |
紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 5 943 | 0 | 552 | 22 861 | 29 356 | (17.0) |
第一標準薪級 | 183 | 0 | 1 | 6 319 | 6 503 | (3.8) |
見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | (0.1) |
總數 | 42 687 | 27 | 1 123 | 128 739 | 172 576 | (100.0) |
(%) | (24.7) | (*) | (0.7) | (74.6) | (100.0) |