性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
男 | 26 409 | 28 | 940 | 78 525 | 105 902 | (61.4) |
女 | 17 351 | 0 | 187 | 49 059 | 66 597 | (38.6) |
總數 | 43 760 | 28 | 1 127 | 127 584 | 172 499 | (100.0) |
(%) | (25.4) | (*) | (0.7) | (74.0) | (100.0) |
薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
首長級或同等薪級 | 943 | 4 | 34 | 365 | 1 346 | (0.8) |
總薪級 | 26 928 | 0 | 307 | 80 749 | 107 984 | (62.6) |
警務人員薪級 (1至54b點) |
9 604 | 24 | 229 | 17 297 | 27 154 | (15.7) |
紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 6 080 | 0 | 556 | 22 620 | 29 256 | (17.0) |
第一標準薪級 | 205 | 0 | 1 | 6 342 | 6 548 | (3.8) |
見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | (0.1) |
總數 | 43 760 | 28 | 1 127 | 127 584 | 172 499 | (100.0) |
(%) | (25.4) | (*) | (0.7) | (74.0) | (100.0) |